SHIMGE XPS25-6-180B — isitish, issiq pol, konditsionerlash va issiq suv ta’minoti tizimlari uchun mo‘ljallangan nam rotorli sirkulyatsion nasos. Nasos uch bosqichli tezlik rejimiga ega bo‘lib, past shovqin darajasi, energiya tejamkorligi va ishonchli ishlashi bilan ajralib turadi. Uning ixcham konstruksiyasi o‘rnatishni osonlashtiradi.
Asosiy parametrlar
- Nomi: SHIMGE XPS25-6-180B sirkulyatsion nasosi
- Turi: Nam rotorli sirkulyatsion nasos
- Ishlab chiqaruvchi: SHIMGE
- Ishlab chiqarilgan mamlakat: Xitoy
- Qo‘llanilishi: Isitish, issiq pol, konditsionerlash va issiq suv ta’minoti tizimlari.
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Nasos turi | Nam rotorli sirkulyatsion nasos |
| Kuchlanish | 220 V, 50 Hz |
| Quvvati | 100 / 70 / 45 Vt (3 tezlik) |
| Maksimal unumdorligi | 3 m³/soat |
| Maksimal bosimi | 6 m |
| O‘rnatish uzunligi | 180 mm |
| Ulanish o‘lchami | DN25 (1½») |
| Maksimal tizim bosimi | 10 bar |
| Suyuqlik harorati | +2…+110 °C |
| Atrof-muhit harorati | 0…+40 °C |
| Korpus materiali | Cho‘yan |
| Ish g‘ildiragi | Texnopolimer |
| Himoya darajasi | IP44 |
| Izolyatsiya sinfi | H |
| Tezliklar soni | 3 |
Jihozlanishi
- SHIMGE XPS25-6-180B sirkulyatsion nasosi
- Ulanish gaykalari
- Zichlagich qistirmalari
- Elektr kabeli
- Foydalanish qo‘llanmasi
- Kafolat taloni
- Qadoq
5 FAQs
1. SHIMGE XPS25-6-180B qayerda ishlatiladi?
Isitish, issiq pol, konditsionerlash va issiq suv ta’minoti tizimlarida qo‘llaniladi.
2. Maksimal bosimi qancha?
Maksimal bosimi 6 metr.
3. Maksimal unumdorligi qancha?
Maksimal unumdorligi 3 m³/soat.
4. Tezligini sozlash mumkinmi?
Ha. Nasos 3 ta tezlik rejimi bilan jihozlangan.
5. Maksimal suyuqlik harorati qancha?
+110 °C gacha.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
O'xshash mahsulotlar
SHIMGE PW 125 nasos stantsiyasi
| Ko‘rsatkichlar | Qiymati |
| Elektr quvvati | 125 Vt |
| Maksimal bosim (balandlikka berishi) | 24 metrgacha |
| Maksimal unumdorlik (suv haydashi) | 33 l/daq (2.0 m³/soat) |
| Suvni tortish chuqurligi | 8 metrgacha |
| Ulanish diametri | 1" x 1" (25 mm) |
| Korpus materiali | Korroziyaga qarshi ishlov berilgan cho‘yan |
| Suvning maksimal harorati | +90°C gacha |
SHIMGE PW125F avtomatik suv nasosi
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Nasos turi | Sirtqi, o‘z-o‘zini so‘ruvchi, girdobli |
| Quvvati | 125 Vt (0,125 kVt) |
| Quvvat manbai | 220 V, 50 Hz |
| Maksimal unumdorligi | 2,0 m³/soat (33 l/min) |
| Maksimal bosimi | 24 m |
| Ishchi bosim diapazoni | 0–20 m |
| Maksimal so‘rish chuqurligi | 8 m |
| Maksimal ish bosimi | 5 bar |
| Suyuqlik turi | Toza suv |
| Maksimal suv harorati | +90 °C gacha |
| Atrof-muhit harorati | +40 °C gacha |
| Korpus materiali | AISI 304 qo‘shimchali chugun |
| Ish g‘ildiragi | Latun |
| Val materiali | AISI 304 zanglamaydigan po‘lat |
| Ulanish diametri | 3/4" × 3/4" |
| Himoya darajasi | IP44 |
| Qadoq o‘lchami | 295 × 230 × 300 mm |
| Og‘irligi | 8,3 kg |
Shimge pw250 sirt nasos stantsiyasi
| Ko‘rsatkichlar | Qiymati |
| Elektr quvvati | 250 Vt (0.25 kВт) |
| Maksimal bosim (balandlikka berishi) | 36 metrgacha |
| Maksimal suv haydashi (unumdorligi) | 35 l/daq (2.1 m³/soat) |
| Suvni tortish chuqurligi (maksimal) | 8 metrgacha |
| Ulanish diametri (kirish/chiqish) | 1" x 1" (25 mm) |
| Korpus materiali | Korroziyaga qarshi ishlov berilgan cho‘yan |
| Suvning maksimal harorati | +90°C gacha |

Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.